2022 Senate Results | 2022 Governor Results | 2022 House Results | Final Generic Ballot | Latest Polls
2022 Senate Results | 2022 Governor Results | 2022 House Results | Final Generic Ballot | Latest Polls
2022 Senate Results | 2022 Governor Results | 2022 House Results | Final Generic Ballot | Latest Polls
| Poll | Date | Sample | MoE | Warnock (D) * | Walker (R) | Spread |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final Results | -- | -- | -- | 51.4 | 48.6 | Warnock +2.8 |
| RCP Average | 11/11 - 12/5 | -- | -- | 51.0 | 47.3 | Warnock +3.7 |
| Landmark CommunicationsLandmark | 12/4 - 12/4 | 800 LV | 3.5 | 52 | 47 | Warnock +5 |
| FOX 5 Atlanta/InsiderAdvantageFOX 5 Atlanta | 12/4 - 12/4 | 750 LV | 3.6 | 51 | 48 | Warnock +3 |
| Mitchell ResearchMitchell Research | 12/4 - 12/4 | 625 LV | 3.6 | 50 | 45 | Warnock +5 |
| Trafalgar Group (R)Trafalgar | 12/3 - 12/5 | 1099 LV | 2.9 | 51 | 47 | Warnock +4 |
| Data for Progress (D)**DFP** | 12/1 - 12/5 | 1229 LV | 3.0 | 51 | 49 | Warnock +2 |
| The Hill/EmersonEmerson | 11/28 - 11/30 | 888 LV | 3.2 | 51 | 49 | Warnock +2 |
| WXIA-TV/SurveyUSAWXIA/SUSA | 11/26 - 11/30 | 1214 LV | 3.6 | 50 | 47 | Warnock +3 |
| CNNCNN | 11/25 - 11/29 | 1184 LV | 3.8 | 52 | 48 | Warnock +4 |
| UMass LowellUMLowell | 11/18 - 11/28 | 1300 LV | 3.2 | 51 | 46 | Warnock +5 |
| Fabrizio/AnzaloneFabrizio/Anzalone | 11/11 - 11/17 | 500 LV | 4.4 | 51 | 47 | Warnock +4 |
All 2022 Georgia Senate Runoff Election - Walker vs. Warnock Polling Data
| Poll | Date | Sample | MoE | Warnock (D) * | Walker (R) | Spread |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final Results | -- | -- | -- | 51.4 | 48.6 | Warnock +2.8 |
| RCP Average | 11/11 - 12/5 | -- | -- | 51.0 | 47.3 | Warnock +3.7 |
| Landmark CommunicationsLandmark | 12/4 - 12/4 | 800 LV | 3.5 | 52 | 47 | Warnock +5 |
| FOX 5 Atlanta/InsiderAdvantageFOX 5 Atlanta | 12/4 - 12/4 | 750 LV | 3.6 | 51 | 48 | Warnock +3 |
| Mitchell ResearchMitchell Research | 12/4 - 12/4 | 625 LV | 3.6 | 50 | 45 | Warnock +5 |
| Trafalgar Group (R)Trafalgar | 12/3 - 12/5 | 1099 LV | 2.9 | 51 | 47 | Warnock +4 |
| Data for Progress (D)**DFP** | 12/1 - 12/5 | 1229 LV | 3.0 | 51 | 49 | Warnock +2 |
| The Hill/EmersonEmerson | 11/28 - 11/30 | 888 LV | 3.2 | 51 | 49 | Warnock +2 |
| WXIA-TV/SurveyUSAWXIA/SUSA | 11/26 - 11/30 | 1214 LV | 3.6 | 50 | 47 | Warnock +3 |
| CNNCNN | 11/25 - 11/29 | 1184 LV | 3.8 | 52 | 48 | Warnock +4 |
| UMass LowellUMLowell | 11/18 - 11/28 | 1300 LV | 3.2 | 51 | 46 | Warnock +5 |
| Fabrizio/AnzaloneFabrizio/Anzalone | 11/11 - 11/17 | 500 LV | 4.4 | 51 | 47 | Warnock +4 |